-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba:Prueba_Oficial - Sudam -  - 1  -  Tanda: 1
Categoria:Sudam
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:23/06/2019 9:32:31
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	1	Cepeda, Ulises        	0:44:241	0:00:000	6
2	14	Maldonado, Rodrigo    	0:44:253	0:00:012	3
3	4	Cocco, Agustin        	0:44:332	0:00:091	6
4	22	De Nigris, Franco     	0:44:546	0:00:305	5
5	6	Hernandez, Braian     	0:44:740	0:00:499	4
6	2	Gonnet, Geronimo      	0:44:787	0:00:546	3
7	9	Fonte, Franco         	0:44:830	0:00:589	5
8	19	Sala, Ezequiel        	0:44:890	0:00:649	5
9	21	Corvino, Matias       	0:44:959	0:00:718	5
10	20	Vidosa, Franco        	0:45:008	0:00:767	4
11	24	Moron, Franco         	0:45:017	0:00:776	4
12	3	Gonzalez, Julian      	0:45:031	0:00:790	5
13	8	Abasciano, Franco     	0:45:378	0:01:137	4
14	5	Laforgia, Franco      	0:45:443	0:01:202	3
15	11	Beresiarte, Patricio  	0:45:531	0:01:290	2
16	28	Perez Meler, Agustin  	0:45:552	0:01:311	5
17	23	Magaro, Estanislao    	0:45:877	0:01:636	5
18	25	Ferlido, Mateo        	0:46:631	0:02:390	2 			

Mejor Tiempo: 1 -- Cepeda, Ulises -- 0:44:241
Promedio de velocidad: 88,7 Km/h
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.
1 de 1

